千葉市の求人検索結果
会社名 | 千葉県千葉市中央区の健診・医療センター |
---|---|
給与 | 《正看》月給248,000円~280,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/10298 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の健診・医療センター |
---|---|
給与 | 《正看》月給230,000円~241,000円(賞与4ヵ月・基本給200,000円~211,000円含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉中央駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/26615 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の健診・医療センター |
---|---|
給与 | 《正看》月給210,000円~220,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 《正看》月給240,000円~250,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 《正看》月給270,000円~280,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 大森台駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/26164 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,700円~2,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 大森台駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/13090 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,700円~2,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 大森台駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/13089 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,700円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉中央駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/14249 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,650円~(土日祝日出勤なら1,700円~)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/23441 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,600円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 蘇我駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/24179 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,400円~1,600円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 市役所前駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/24739 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,400円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 浜野駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/19716 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給378,000円~496,000円(年収600~680万円・経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 蘇我駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/14502 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給317,000円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/23440 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給307,000円~(基本給250,000円~、住宅手当27,000円、資格手当20,000円、オンコール当番手当10,000円含む。経験考慮による・諸手当含む)。年収418万円~、賞与50万円~。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/23439 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給300,000円~(経験5年・正看護師)。 《正看》月給315,000円~(経験10年・正看護師)。 《正看》月給374,000円~(経験10年・正看護師・年収518万円、介護施設経験者5年の場合)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/0281 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給297,000円~320,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 蘇我駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24178 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給292,000円~332,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 浜野駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/1389 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給284,000円~320,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 東千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/0730 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給281,600円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/25047 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給280,000円~350,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉中央駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/14247 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給280,000円~300,000円(年収390万~420万円、賞与込み)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 25分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/19650 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給275,000円~(基本給220,000円+資格手当25,000円+地域手当30,000円)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 栄町駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/17291 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給272,000円~(諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉中央駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/14245 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給270,000円~(年収378万円~、賞与54万円~、経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 浜野駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/19096 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~370,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 浜野駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/6133 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 東千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/14984 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 市役所前駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24742 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 千葉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/3574 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 蘇我駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24177 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 大森台駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/25036 |
会社名 | 千葉県千葉市中央区の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
交通アクセス | 浜野駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/6132 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.