西エリア(市川・船橋・松戸ほか)の求人検索結果
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/25295 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/18186 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/18185 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/1550 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~(基本給250,000円~、資格手当10,000円含む)。年収388万円~、賞与76万円~。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/18388 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円(基本給180,000円、准看護師資格手当10,000円、役職手当70,000円)~年収377万円(賞与65万円含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 清水公園駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/18380 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給256,000円~312,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/21053 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給253,000円~305,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 川間駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/6197 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給246,000円~(時給1,500円×8時間×21日勤務の場合、経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 川間駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/8463 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給245,000円~(経験加算含む)。 《正看》月給255,000円~(経験8年・正看護師の場合)。 基本給231,100円~(月給には経験加算24,000円含む)。 加算支給等100,000円あり(業績に応じて変動あり)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24705 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給240,000円~270,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 清水公園駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/18379 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給240,000円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/18387 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給235,000円~287,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/21052 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給231,000円~270,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 運河駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24955 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給222,000円~275,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 七光台駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/21841 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給200,000円~360,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/9697 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給200,000円~360,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/9696 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給200,000円~250,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/22998 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《正看》月給184,000円~211,000円(基本給169,000円~196,600円、オンコール手当10,000円、処遇改善手当5,000円含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 柏たなか駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24706 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《准看護師》時給1,400円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 七光台駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/21840 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《准看護師》時給 1,250円~(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/22997 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《准看護師》月給231,000円~270,000円(基本給210,200円~270,000円、資格手当8,000円、職務手当15,000円含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 運河駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/24954 |
会社名 | 千葉県野田市の介護施設 |
---|---|
給与 | 《准看》時給1,400円~1,600円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 愛宕駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/21051 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》時給1,465円~1,565円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/1554 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/1553 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | Noa/1552 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 野田市駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/1161 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/1548 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給224,000円(時給1,400円×160時間の場合)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 野田市駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/1160 |
会社名 | 千葉県野田市のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給197,000円~234,000円(資格手当20,000円、営業手当10,000円含む・基本給は年齢、経験によって考慮)。 |
勤務地 | 千葉県野田市 |
交通アクセス | 梅郷駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/1547 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.