その他のエリアの求人検索結果
会社名 | 佐賀県鹿島市のクリニック |
---|---|
給与 | 時給1000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job811194 |
会社名 | 佐賀県鹿島市の小規模多機能ホーム |
---|---|
給与 | 月給164000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前鹿島 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job793462 |
会社名 | 佐賀県鹿島市古枝の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給150000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市古枝 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前浜 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job790442 |
会社名 | 佐賀県鹿島市高津原の病院 |
---|---|
給与 | 月給185000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市高津原 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前鹿島徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816603 |
会社名 | 佐賀県鹿島市高津原の病院 |
---|---|
給与 | 月給185000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市高津原 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816603 |
会社名 | 佐賀県鹿島市中村の病院 |
---|---|
給与 | 月給240000円~ |
勤務地 | 佐賀県鹿島市中村 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前鹿島徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job818888 |
会社名 | 佐賀県小城市牛津町上砥川の保育園 |
---|---|
給与 | 月給160000円~ |
勤務地 | 佐賀県小城市牛津町上砥川 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 牛津車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job827046 |
会社名 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田のクリニック |
---|---|
給与 | 月給195000円~ |
勤務地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 吉野ケ里公園車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job820727 |
会社名 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲の小規模多機能ホーム |
---|---|
給与 | 月給175000円~ |
勤務地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 吉野ケ里公園 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job790122 |
会社名 | 佐賀県神埼市神埼町鶴の病院 |
---|---|
給与 | 月給185000円~ |
勤務地 | 佐賀県神埼市神埼町鶴 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 神埼徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815207 |
会社名 | 佐賀県神埼市神埼町鶴の病院 |
---|---|
給与 | 月給185000円~ |
勤務地 | 佐賀県神埼市神埼町鶴 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815207 |
会社名 | 佐賀県多久市北多久町の施設 |
---|---|
給与 | 月給168000円~ |
勤務地 | 佐賀県多久市北多久町 |
交通アクセス | JR唐津線 中多久車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job824353 |
会社名 | 佐賀県多久市北多久町の病院 |
---|---|
給与 | 月給170100円~ |
勤務地 | 佐賀県多久市北多久町 |
交通アクセス | JR唐津線 中多久徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job819487 |
会社名 | 佐賀県多久市北多久町の訪問介護 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 佐賀県多久市北多久町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR唐津線 中多久 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job787288 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市下野町の施設 |
---|---|
給与 | 時給900円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市下野町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 久留米駅から車5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job759933 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市下野町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給170000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市下野町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 久留米,JR鹿児島本線(博多~八代) 肥前旭 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job196826 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市萱方町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市萱方町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 田代車6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job809872 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市萱方町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市萱方町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job809872 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市轟木町のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給174600円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job733640 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の施設 |
---|---|
給与 | 時給1100円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖車5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job827384 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の施設 |
---|---|
給与 | 月給195000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job823457 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job794048 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190300円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓徒歩20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810425 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190300円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810425 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給146361円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 新鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job736404 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市村田町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給173000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市村田町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job787141 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市村田町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給191100円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市村田町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job209043 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市東町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給159800円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市東町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job794007 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町のクリニック |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job825268 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町のクリニック |
---|---|
給与 | 月給240000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job827650 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.