石川県の求人検索結果
会社名 | 石川県金沢市笠舞の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給174000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市笠舞 |
交通アクセス | 最寄り駅:北陸鉄道石川線 野町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job193836 |
会社名 | 石川県金沢市観法寺町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給152000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市観法寺町 |
交通アクセス | 最寄り駅:IRいしかわ鉄道線 森本 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job199810 |
会社名 | 石川県金沢市岸川町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給183300円~ |
勤務地 | 石川県金沢市岸川町 |
交通アクセス | 最寄り駅:IRいしかわ鉄道線 津幡 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job202898 |
会社名 | 石川県金沢市岩出町の病院 |
---|---|
給与 | 月給224820円~ |
勤務地 | 石川県金沢市岩出町 |
交通アクセス | IRいしかわ鉄道線 森本徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job817042 |
会社名 | 石川県金沢市岩出町の病院 |
---|---|
給与 | 月給224820円~ |
勤務地 | 石川県金沢市岩出町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job817042 |
会社名 | 石川県金沢市京町の病院 |
---|---|
給与 | 月給203390円~ |
勤務地 | 石川県金沢市京町 |
交通アクセス | IRいしかわ鉄道線 金沢車4分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815071 |
会社名 | 石川県金沢市京町の病院 |
---|---|
給与 | 月給203390円~ |
勤務地 | 石川県金沢市京町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815071 |
会社名 | 石川県金沢市橋場町のクリニック |
---|---|
給与 | 時給1300円~ |
勤務地 | 石川県金沢市橋場町 |
交通アクセス | JR北陸本線(米原~金沢) 金沢車9分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job822979 |
会社名 | 石川県金沢市橋場町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給151900円~ |
勤務地 | 石川県金沢市橋場町 |
交通アクセス | 最寄り駅:IRいしかわ鉄道線 金沢 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job789775 |
会社名 | 石川県金沢市錦町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給233000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市錦町 |
交通アクセス | 北陸鉄道石川線 野町車15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job829990 |
会社名 | 石川県金沢市兼六元町の病院 |
---|---|
給与 | 月給208000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市兼六元町 |
交通アクセス | JR北陸本線(米原~金沢) 金沢車8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815871 |
会社名 | 石川県金沢市兼六元町の病院 |
---|---|
給与 | 月給208000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市兼六元町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job815871 |
会社名 | 石川県金沢市兼六元町の訪問看護 |
---|---|
給与 | 月給280000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市兼六元町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job817986 |
会社名 | 石川県金沢市兼六元町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給173000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市兼六元町 |
交通アクセス | 最寄り駅:北陸鉄道石川線 野町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job200761 |
会社名 | 石川県金沢市元菊町の施設 |
---|---|
給与 | 月給217300円~ |
勤務地 | 石川県金沢市元菊町 |
交通アクセス | JR北陸本線(米原~金沢) 金沢徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job827591 |
会社名 | 石川県金沢市古府の病院 |
---|---|
給与 | 月給193400円~ |
勤務地 | 石川県金沢市古府 |
交通アクセス | JR北陸本線(米原~金沢) 西金沢車7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816292 |
会社名 | 石川県金沢市古府の病院 |
---|---|
給与 | 月給193400円~ |
勤務地 | 石川県金沢市古府 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816292 |
会社名 | 石川県金沢市戸板の施設 |
---|---|
給与 | 月給335000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市戸板 |
交通アクセス | IRいしかわ鉄道線 金沢車9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job812864 |
会社名 | 石川県金沢市戸板の施設 |
---|---|
給与 | 月給340000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市戸板 |
交通アクセス | JR北陸本線(米原~金沢) 金沢車9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job811528 |
会社名 | 石川県金沢市戸板の施設 |
---|---|
給与 | 月給335000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市戸板 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job812864 |
会社名 | 石川県金沢市戸板の施設 |
---|---|
給与 | 月給340000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市戸板 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job811528 |
会社名 | 石川県金沢市幸町のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給205000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市幸町 |
交通アクセス | 最寄り駅:北陸鉄道石川線 野町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job784594 |
会社名 | 石川県金沢市高尾の施設 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市高尾 |
交通アクセス | 北陸鉄道石川線 馬替車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job819544 |
会社名 | 石川県金沢市高尾の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給160000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市高尾 |
交通アクセス | 最寄り駅:北陸鉄道石川線 乙丸 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job786598 |
会社名 | 石川県金沢市材木町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市材木町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR北陸本線(米原~金沢) 金沢,北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job202210 |
会社名 | 石川県金沢市桜町の病院 |
---|---|
給与 | 月給262000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市桜町 |
交通アクセス | 北陸鉄道石川線 野町車12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813597 |
会社名 | 石川県金沢市桜町の病院 |
---|---|
給与 | 月給262000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市桜町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813597 |
会社名 | 石川県金沢市寺中町のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給180000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市寺中町 |
交通アクセス | 最寄り駅:北陸鉄道浅野川線 磯部 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job201851 |
会社名 | 石川県金沢市諸江町の整形外科 |
---|---|
給与 | 月給223000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市諸江町 |
交通アクセス | 北陸鉄道浅野川線 上諸江徒歩6分 磯部徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816156 |
会社名 | 石川県金沢市諸江町の整形外科 |
---|---|
給与 | 月給223000円~ |
勤務地 | 石川県金沢市諸江町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job816156 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.