長崎県長崎市の求人検索結果
会社名 | 長崎県長崎市横尾の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給148900円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市横尾 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job786705 |
会社名 | 長崎県長崎市横尾の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給183800円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市横尾 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job200228 |
会社名 | 長崎県長崎市下黒崎町の病院 |
---|---|
給与 | 月給145000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市下黒崎町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾車30分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813073 |
会社名 | 長崎県長崎市下黒崎町の病院 |
---|---|
給与 | 月給145000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市下黒崎町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813073 |
会社名 | 長崎県長崎市蚊焼町の病院 |
---|---|
給与 | 年収3360000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市蚊焼町 |
交通アクセス | 長崎電軌5系統 石橋車25分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job826458 |
会社名 | 長崎県長崎市樫山町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給150200円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市樫山町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job787103 |
会社名 | 長崎県長崎市滑石の病院 |
---|---|
給与 | 月給248000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市滑石 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job814398 |
会社名 | 長崎県長崎市滑石の病院 |
---|---|
給与 | 月給248000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市滑石 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job814398 |
会社名 | 長崎県長崎市滑石の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給190880円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市滑石 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job795044 |
会社名 | 長崎県長崎市樺島町の病院 |
---|---|
給与 | 月給203600円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市樺島町 |
交通アクセス | 長崎電軌1系統 大波止徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job825454 |
会社名 | 長崎県長崎市岩屋町のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給154700円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市岩屋町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job790853 |
会社名 | 長崎県長崎市岩屋町のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給160000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市岩屋町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾,長崎電軌1系統 赤迫 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job786256 |
会社名 | 長崎県長崎市岩屋町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給178000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市岩屋町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job793652 |
会社名 | 長崎県長崎市魚の町の保育園 |
---|---|
給与 | 時給900円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市魚の町 |
交通アクセス | 長崎電軌3系統 市民会館駅から徒歩5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job760838 |
会社名 | 長崎県長崎市京泊のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給150000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市京泊 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job207830 |
会社名 | 長崎県長崎市琴海形上町の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市琴海形上町 |
交通アクセス | JR大村線 南風崎車33分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810137 |
会社名 | 長崎県長崎市琴海形上町の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市琴海形上町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810137 |
会社名 | 長崎県長崎市琴海村松町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給192000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市琴海村松町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾車22分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job822957 |
会社名 | 長崎県長崎市琴海村松町の病院 |
---|---|
給与 | 月給205000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市琴海村松町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾車28分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job823226 |
会社名 | 長崎県長崎市恵美須町のクリニック |
---|---|
給与 | 月給165000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市恵美須町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 長崎徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job824477 |
会社名 | 長崎県長崎市古賀町の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給157200円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市古賀町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前古賀車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job812415 |
会社名 | 長崎県長崎市古賀町の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給171800円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市古賀町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前古賀 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job795008 |
会社名 | 長崎県長崎市古賀町の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給157200円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市古賀町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job812415 |
会社名 | 長崎県長崎市戸石町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給157000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市戸石町 |
交通アクセス | 最寄り駅:長崎電軌5系統 蛍茶屋 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job208971 |
会社名 | 長崎県長崎市戸町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給147408円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市戸町 |
交通アクセス | 最寄り駅:長崎電軌5系統 大浦天主堂 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job204273 |
会社名 | 長崎県長崎市戸町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給170000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市戸町 |
交通アクセス | 最寄り駅:長崎電軌5系統 石橋 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job734519 |
会社名 | 長崎県長崎市戸町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給160000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市戸町 |
交通アクセス | 最寄り駅:長崎電軌5系統 大浦天主堂 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job734331 |
会社名 | 長崎県長崎市御船蔵町の施設 |
---|---|
給与 | 月給275000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市御船蔵町 |
交通アクセス | 長崎電軌1系統 八千代町徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job823770 |
会社名 | 長崎県長崎市三京町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給192000円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市三京町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 道ノ尾 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job205016 |
会社名 | 長崎県長崎市三原の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給203020円~ |
勤務地 | 長崎県長崎市三原 |
交通アクセス | 長崎電軌1系統 浦上車庫車8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job812005 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.