神奈川県横浜市磯子区の求人検索結果
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給180900円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 「磯子駅」徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS317563 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給185900円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 「磯子駅」徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS265445 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給203000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 京急本線「屏風浦駅」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS312351 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給206300円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 屏風ヶ浦:市営バス78系統 天神前下車 5分 井土ヶ谷:市営バス9系統 天神前下車 5分 JR京浜東北線「磯子」駅より市営バス9・78系統「天神前」から徒歩5分 市営地下鉄「弘明寺」駅より市営バス9系統「天神前」から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS322929 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給210810円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 京急本線「屏風浦駅」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS273951 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「新杉田駅」徒歩6分 京急本線 「杉田駅」 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS320120 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「磯子駅」徒歩5分 JR京浜東北線「磯子駅」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS319374 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「新杉田駅」徒歩6分 京急本線 「杉田駅」 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS319376 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「洋光台」駅徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS319377 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214550円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 京急本線「杉田駅」徒歩14分 JR根岸線「新杉田駅」徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS316897 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給215556円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 京急本線「屏風浦駅」徒歩6分 JR京浜東北線「磯子駅」徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS318577 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給218000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「磯子駅」徒歩4分 JR京浜東北線「磯子駅」徒歩4分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS314271 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給225000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「磯子駅」徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS277402 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給225000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR線「磯子駅」徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS318683 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給225000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線・JR京浜東北線「根岸駅」バス20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS359889 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給230000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「新杉田」駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS305297 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給230000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | ◆新杉田駅(JR根岸線) 徒歩3分 ◆杉田駅(京急本線) 徒歩11分 ◆南部市場駅(金沢シーサイドライン) 徒歩19分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS316706 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給230000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「新杉田」駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KHS316705 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の保育園 |
---|---|
給与 | 年収3410000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「新杉田駅」徒歩6分 京急本線 「杉田駅」 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS319036 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収3460000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR「磯子」駅徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS313690 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収4183092円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 京急線「杉田」駅徒歩2分、京浜東北線「新杉田」駅徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS320268 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収4320000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「磯子」駅徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS308227 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の有料老人ホーム(介護付き) |
---|---|
給与 | 年収4356000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR京浜東北線・根岸線「磯子駅」 徒歩17分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS320054 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の有料老人ホーム(介護付き) |
---|---|
給与 | 年収4836000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR京浜東北線・根岸線「磯子駅」 徒歩17分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS320051 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の有料老人ホーム(介護付き) |
---|---|
給与 | 年収5196400円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | JR根岸線「磯子」駅 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KKS323534 |
会社名 | 埼玉県さいたま市桜区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 《正看》月給286,000円(基本給200,000円、特殊業務手当35,000円、宿直手当11,000円、常勤加算手当40,000円含む・経験考慮による)。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 与野駅(JR京浜東北線) 20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/19770 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給224,000円(時給1,400円×160時間で算出)。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 屏風浦駅(京急本線) 5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/22847 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給246,000円~246,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 屏風浦駅(京急本線) 5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/22848 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給250,000円~300,000円(経験や能力を考慮による)。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 洋光台駅(JR根岸線) 16分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | Noa/3765 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
---|---|
給与 | 《正看》月給260,000円~330,000円(経験考慮による・諸手当含む)。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
交通アクセス | 新杉田駅(JR根岸線) 1分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | Noa/21022 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.