東京都北区の求人検索結果
会社名 | 東京都北区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収4800000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 赤羽駅 徒歩12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | TKS317487 |
会社名 | 東京都北区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収4800000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 京浜東北線・東京メトロ南北線 王子駅より徒歩7分 都電荒川線 王子駅前駅より徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | TKS320765 |
会社名 | 東京都北区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収5280000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 京浜東北線・東京メトロ南北線 王子駅より徒歩7分 都電荒川線 王子駅前駅より徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | TKS320250 |
会社名 | 東京都北区の有料老人ホーム(介護付き) |
---|---|
給与 | 年収4010000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 都営三田線【本蓮沼駅】徒歩13分 各線【赤羽駅】徒歩18分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | TKS314699 |
会社名 | 東京都北区の有料老人ホーム(介護付き) |
---|---|
給与 | 年収4288000円~ ※備考欄参照 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | TKS292008 |
会社名 | 東京都北区の保育園 |
---|---|
給与 | 月給197000円~242000円 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線 西ケ原駅から徒歩で12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS493 |
会社名 | 東京都北区の保育園 |
---|---|
給与 | 月給197000円~242000円 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線「西ヶ原駅」より徒歩4分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS541 |
会社名 | 東京都北区西ケ原の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~250000円 |
勤務地 | 東京都北区西ケ原 |
交通アクセス | 都電「滝野川一丁目駅」から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS41 |
会社名 | 東京都北区王子の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~300000円 |
勤務地 | 東京都北区王子 |
交通アクセス | JR京浜東北線 王子駅から徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS24 |
会社名 | 東京都北区浮間の特別養護老人 |
---|---|
給与 | 月給232000円~332800円 |
勤務地 | 東京都北区浮間 |
交通アクセス | JR埼京線 浮間舟渡駅から徒歩14分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS384 |
会社名 | 東京都北区中十条の保育園 |
---|---|
給与 | 月給202480円~ |
勤務地 | 東京都北区中十条 |
交通アクセス | 「東十条」駅から徒歩5分程 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS447 |
会社名 | 東京都北区王子の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給248000円~264000円 |
勤務地 | 東京都北区王子 |
交通アクセス | 都電荒川線 王子駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS18 |
会社名 | 東京都北区の保育園 |
---|---|
給与 | 月給215000円~ |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 南北線 王子神谷駅より徒歩 14分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS210 |
会社名 | 東京都北区の介護老人施設 |
---|---|
給与 | 月給225500円~243500円 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | JR埼京線「北赤羽」駅 浮間口改札より徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS318 |
会社名 | 東京都北区田端の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給214000円~274000円 |
勤務地 | 東京都北区田端 |
交通アクセス | 日暮里舎人ライナー線「赤土小学校前駅」より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS332 |
会社名 | 東京都北区王子の認可保育園 |
---|---|
給与 | 月給232000円~ |
勤務地 | 東京都北区王子 |
交通アクセス | JR京浜東北線 王子駅より徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | RDS399 |
会社名 | 東京都北区赤羽の訪問入浴サービス |
---|---|
給与 | 月給225000円~239000円 |
勤務地 | 東京都北区赤羽 |
交通アクセス | JR 十条駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG240 |
会社名 | 東京都北区志茂の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給274000円~320000円 |
勤務地 | 東京都北区志茂 |
交通アクセス | 地下鉄南北線 志茂駅より徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG235 |
会社名 | 東京都北区栄町の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給250000円~280000円 |
勤務地 | 東京都北区栄町 |
交通アクセス | 京浜東北線 王子駅より徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG98 |
会社名 | 東京都北区中里の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給250000円~280000円 |
勤務地 | 東京都北区中里 |
交通アクセス | 山手線 駒込駅より徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG99 |
会社名 | 東京都北区上十条の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給250000円~280000円 |
勤務地 | 東京都北区上十条 |
交通アクセス | 埼京線 十条駅より徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG100 |
会社名 | 東京都北区赤羽の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給250000円~280000円 |
勤務地 | 東京都北区赤羽 |
交通アクセス | 京浜東北線 赤羽駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG97 |
会社名 | 東京都北区堀船の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給222500円~320000円 |
勤務地 | 東京都北区堀船 |
交通アクセス | 都電荒川線 梶原駅より徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG53 |
会社名 | 東京都北区豊島の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給222500円~320000円 |
勤務地 | 東京都北区豊島 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線王子神谷駅より徒歩14分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KGS627 |
会社名 | 東京都北区滝野川の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給227000円~282000円 |
勤務地 | 東京都北区滝野川 |
交通アクセス | JR王子駅より徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | KG746 |
会社名 | 東京都北区赤羽の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 月給320000円~円 |
勤務地 | 東京都北区赤羽 |
交通アクセス | 北赤羽駅から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NSS1733 |
会社名 | 東京都北区東十条の療養型医療病院 |
---|---|
給与 | 月給280000円~363600円 |
勤務地 | 東京都北区東十条 |
交通アクセス | JR京浜東北線 東十条駅から徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NS856 |
会社名 | 東京都北区の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 月給270000円~360000円 |
勤務地 | 東京都北区 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線 西ケ原駅 徒歩12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NS843 |
会社名 | 東京都北区赤羽の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 月給209000円~260000円 |
勤務地 | 東京都北区赤羽 |
交通アクセス | 都営三田線 本蓮沼駅から徒歩16分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NS1592 |
会社名 | 東京都北区浮間の介護老人福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給308000円~409000円 |
勤務地 | 東京都北区浮間 |
交通アクセス | JR埼京線 浮間舟渡駅から徒歩11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NS823 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.