埼玉県加須市の求人検索結果
会社名 | 埼玉県加須市の病院 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線 加須徒歩20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smip/618 |
会社名 | 埼玉県加須市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給220000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線 加須徒歩30分(車で10分) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smip/617 |
会社名 | 埼玉県加須市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給246000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線 加須車で10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smip/615 |
会社名 | 埼玉県加須市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給168,300円~180,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線花崎駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00270 |
会社名 | 埼玉県加須市のショートステイ(短期入所) |
---|---|
給与 | 月給168,300円~180,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00271 |
会社名 | 埼玉県加須市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給168,300円~180,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武日光線柳生駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00272 |
会社名 | 埼玉県加須市の病院・クリニック・診療所 |
---|---|
給与 | 月給171,000円~242,500円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00273 |
会社名 | 埼玉県加須市の病院・クリニック・診療所 |
---|---|
給与 | 月給180,000円~245,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 〒349-1134埼玉県加須市北下新井1659 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00274 |
会社名 | 埼玉県加須市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給185,000円~220,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線南羽生駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00275 |
会社名 | 埼玉県加須市の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給188,604円~265,432円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00276 |
会社名 | 埼玉県加須市の病院・クリニック・診療所 |
---|---|
給与 | 月給190,354円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00277 |
会社名 | 埼玉県加須市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給214,000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00278 |
会社名 | 埼玉県加須市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給215,000円~330,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武日光線栗橋駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00279 |
会社名 | 埼玉県加須市の病院・クリニック・診療所 |
---|---|
給与 | 月給218,000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00280 |
会社名 | 埼玉県加須市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給228,000円~244,000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00281 |
会社名 | 埼玉県加須市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給244,000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00282 |
会社名 | 埼玉県加須市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給244,000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線加須駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00283 |
会社名 | 埼玉県加須市の障害者施設・支援 |
---|---|
給与 | 月給250,000円~ |
勤務地 | 埼玉県加須市 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線花崎駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin00284 |
会社名 | 埼玉県加須市元町の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市元町6-8 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線「加須駅」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05819 |
会社名 | 埼玉県加須市愛宕の病院 |
---|---|
給与 | 月給216000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市愛宕1-9-16 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線「加須駅」徒歩約20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05820 |
会社名 | 埼玉県加須市岡古井の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市岡古井107 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線「加須駅」より職員送迎バスあり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05821 |
会社名 | 埼玉県加須市砂原の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市砂原286-1 |
交通アクセス | JR東北本線「栗橋駅」車5分 東武鉄道日光線「栗橋駅」車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05822 |
会社名 | 埼玉県加須市日出安の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市日出安1313-1 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線 加須駅下車 車で約5分 (バス 運転免許センター行:日出安バス停下車) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05823 |
会社名 | 埼玉県加須市北小浜の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~310000円 |
勤務地 | 埼玉県加須市北小浜408 |
交通アクセス | 東武伊勢崎線 加須駅から車で11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05827 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.