栃木県大田原市・看護師・准看護師の求人検索結果
検索結果:14件
会社名 | 栃木県大田原市の病院 |
---|---|
給与 | 月給200,000円以上300,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野駅 車で20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04767 |
会社名 | 栃木県大田原市の病院 |
---|---|
給与 | 月給200,000円以上300,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | 東北新幹線 西那須 タクシー 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04749 |
会社名 | 栃木県大田原市の介護施設 |
---|---|
給与 | 月給300,000円以上400,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | JR宇都宮線、東北本線 野崎 バス 15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04812 |
会社名 | 栃木県大田原市の介護施設 |
---|---|
給与 | 月給300,000円以上400,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | JR東北本線 野崎 徒歩 21分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04855 |
会社名 | 栃木県大田原市の診療所・クリニック |
---|---|
給与 | 月給200,000円以上300,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野駅 車19分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04849 |
会社名 | 栃木県大田原市の介護施設 |
---|---|
給与 | 月給300,000円以上400,000円未満 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
交通アクセス | 東北本線 西那須野 タクシー 12分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/ns/04890 |
会社名 | 栃木県大田原市富士見のクリニック |
---|---|
給与 | 年収2970000円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市富士見 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野駅 車19分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/161963 |
会社名 | 栃木県大田原市北金丸の一般・大学病院 |
---|---|
給与 | 月給201710円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市北金丸 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野駅 車で20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/72424 |
会社名 | 栃木県大田原市末広の介護施設 |
---|---|
給与 | 月給196200円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市末広 |
交通アクセス | JR宇都宮線、東北本線 野崎 バス 15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/57510 |
会社名 | 栃木県大田原市末広の精神科病院 |
---|---|
給与 | 月給196000円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市末広 |
交通アクセス | 東北新幹線 西那須 タクシー 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/75506 |
会社名 | 栃木県大田原市下石上の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市下石上 |
交通アクセス | 宇都宮線 野崎車7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job825093 |
会社名 | 栃木県大田原市加治屋の施設 |
---|---|
給与 | 月給220000円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市加治屋 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野車8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job829412 |
会社名 | 栃木県大田原市富士見の施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市富士見 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野車15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job820943 |
会社名 | 栃木県大田原市末広の病院 |
---|---|
給与 | 月給163500円~ |
勤務地 | 栃木県大田原市末広 |
交通アクセス | 宇都宮線 西那須野車11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job830785 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.