佐賀県鳥栖市・医療・介護・福祉・教育系の求人検索結果
会社名 | 佐賀県鳥栖市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円 |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線「鳥栖駅」より車で5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/34874 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円 |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線 弥生が丘駅より徒歩 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/35678 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~300000円 |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線 弥生が丘駅より徒歩 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/35678 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~300000円 |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線「鳥栖駅」より車で5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/34874 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市高田町の療養型病院 |
---|---|
給与 | 年収4460000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市高田町 |
交通アクセス | ・JR鳥栖駅より車で約8分(約3.9?)・鳥栖駅前よりバスで約13分(6駅)高田バス停下車より徒歩約9分(約750m) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/68422 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市轟木町の一般+療養型病院 |
---|---|
給与 | 月給228800円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線「鳥栖駅」より車で5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/68424 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘の一般+療養型病院 |
---|---|
給与 | 月給195000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
交通アクセス | JR鹿児島本線 弥生が丘駅より徒歩 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | roz/ns/68425 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市下野町の施設 |
---|---|
給与 | 時給900円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市下野町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 久留米駅から車5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job759933 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市下野町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給170000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市下野町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 久留米,JR鹿児島本線(博多~八代) 肥前旭 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job196826 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市萱方町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市萱方町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 田代車6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job809872 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市萱方町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市萱方町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job809872 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市轟木町のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給174600円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job733640 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の施設 |
---|---|
給与 | 時給1100円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖車5分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job827384 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の施設 |
---|---|
給与 | 月給195000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job823457 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市今泉町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給190000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市今泉町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job794048 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190300円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
交通アクセス | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓徒歩20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810425 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の施設 |
---|---|
給与 | 月給190300円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job810425 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市山浦町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給146361円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市山浦町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 新鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job736404 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市村田町の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給173000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市村田町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job787141 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市村田町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給191100円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市村田町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 肥前麓 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job209043 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市東町の福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給159800円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市東町 |
交通アクセス | 最寄り駅:JR長崎本線(鳥栖~長崎) 鳥栖 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job794007 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町のクリニック |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job825268 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町のクリニック |
---|---|
給与 | 月給240000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job827650 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町の病院 |
---|---|
給与 | 月給240000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 鳥栖徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job811085 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市本通町の病院 |
---|---|
給与 | 月給240000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市本通町 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job811085 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘のクリニック |
---|---|
給与 | 月給280000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 弥生が丘徒歩14分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813501 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘のクリニック |
---|---|
給与 | 月給280000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job813501 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘の施設 |
---|---|
給与 | 時給1020円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 弥生が丘徒歩11分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job829366 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘の施設 |
---|---|
給与 | 月給190300円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 弥生が丘徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | job824221 |
会社名 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘の病院 |
---|---|
給与 | 時給2000円~ |
勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
交通アクセス | JR鹿児島本線(博多~八代) 弥生が丘徒歩10分 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | job824571 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.