神奈川県横浜市都筑区・医療・介護・福祉・教育系の求人検索結果
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給197,100円~207,500円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン中川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01168 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給202,500円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01169 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給206,600円~286,600円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01170 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給209,050円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01171 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給210,000円~260,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン川和町駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01172 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給210,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01173 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給213,300円~272,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン東山田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01174 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給220,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01175 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給220,800円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01176 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給220,800円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01177 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給220,800円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01178 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給232,000円~288,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01179 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給232,000円~288,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01180 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給234,000円~272,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン東山田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01181 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給245,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター南駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01182 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給250,400円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーライン仲町台駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01183 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給268,500円~273,500円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01184 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給280,000円~300,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン都筑ふれあいの丘駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01185 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給302,800円~321,300円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | グリーンライン東山田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01186 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給322,000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | 横浜市ブルーラインセンター北駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin01187 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~275000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 4-7-4 |
交通アクセス | 横浜市営地下鉄 センター南駅から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05323 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区川和町の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~280000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町2674-83 |
交通アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅から徒歩15分 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅から徒歩19分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05380 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区東山田の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~273300円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町1552 |
交通アクセス | グリーンライン日吉本町駅から徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | smipin05526 |
Copyright © 株式会社スマイルパーム All Rights Reserved.